anonymous (Anonymous user) | Connexion
  Langue  

Période étudiée : Mardi 09 Mars 2010

(Jour | Semaine | Mois | Année )

Configurations visiteurs

Configurations

Configurations Nombre
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768 3 (17.65 %)
Windows XP / Firefox / 1024x768 3 (17.65 %)
Windows XP / Safari / 1024x768 2 (11.76 %)
Suivant >

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation Nombre
Windows XP 11 (64.71 %)
Mac OS 2 (11.76 %)
Windows Vista 2 (11.76 %)
Windows NT 1 (5.88 %)
Linux 1 (5.88 %)
+ Intérêts par système d'exploitation
Systèmes d'exploitation Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
Windows XP 11 3.0 6.5 64 % 00:05:52
Mac OS 2 1.5 2.0 50 % 00:00:23
Windows Vista 2 2.5 4.0 50 % 00:01:17
Linux 1 4.0 4.0 0 % 00:05:24
Windows NT 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20

Inclure toute la population dans les statistiques

Navigateurs (par famille)

Navigateurs (par famille) Nombre
Gecko (Mozilla, Netscape) 8 (47.06 %)
Internet Explorer 6 (35.29 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 3 (17.65 %)

Navigateurs

Navigateurs Nombre
Internet Explorer 8.0 5 (29.41 %)
Firefox 3.5 5 (29.41 %)
Safari 532.5 2 (11.76 %)
Safari 531.2 1 (5.88 %)
Firefox 3.6 1 (5.88 %)
Firefox 3.0 1 (5.88 %)
Firefox 2.0 1 (5.88 %)
Internet Explorer 6.0 1 (5.88 %)
+ Intérêts par navigateur
Navigateurs Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
Firefox 3.5 5 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Internet Explorer 8.0 5 2.0 3.5 60 % 00:01:00
Safari 532.5 2 6.0 6.0 0 % 00:24:50
Safari 531.2 1 2.0 2.0 0 % 00:00:26
Internet Explorer 6.0 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Firefox 2.0 1 4.0 4.0 0 % 00:05:24
Firefox 3.0 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Firefox 3.6 1 11.0 11.0 0 % 00:10:40

Inclure toute la population dans les statistiques

Plugins

Plugins Nombre
Cookie 17 (100.00 %)
Flash 17 (100.00 %)
Windowsmedia 15 (88.24 %)
Java 15 (88.24 %)
Quicktime 10 (58.82 %)
Pdf 8 (47.06 %)
Director 4 (23.53 %)
Realplayer 4 (23.53 %)

Résolutions

Résolutions Nombre
1024x768 9 (52.94 %)
1280x800 2 (11.76 %)
1600x900 1 (5.88 %)
1920x1080 1 (5.88 %)
1440x900 1 (5.88 %)
1366x768 1 (5.88 %)
1024x600 1 (5.88 %)
1067x800 1 (5.88 %)
+ Intérêts par résolution
Résolutions Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
1024x768 9 2.1 6.0 78 % 00:05:47
1280x800 2 2.0 3.0 50 % 00:01:04
1366x768 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
1024x600 1 4.0 4.0 0 % 00:05:24
1067x800 1 4.0 4.0 0 % 00:02:13
1440x900 1 11.0 11.0 0 % 00:10:40
1600x900 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
1920x1080 1 2.0 2.0 0 % 00:00:26

Inclure toute la population dans les statistiques

Ecran large/normal

Ecran large/normal Nombre
Ecran normal 10 (58.82 %)
Ecran large 7 (41.18 %)

Version : phpMyVisites 2.4 | Statistiques de tous les sites - RSS  RSS web statistics